Derzeit haben wir nur zwei von normalerweise vier Plätzen geöffnet!.
Durch die derzeit aktuelle Situation bzgl. COVID-19 sind wir gezwungen im Rahmen der Landesverordnungen von Baden-Württemberg für das Öffnen und Betreiben von Tennisplatzanlagen unser Hygienekonzept ebenfalls anzupassen. Um unter diesen strikten Regeln dennoch einen Spielbetrieb sowie ein Training zu ermöglichen, bedarf es einer Koordination der Platzbelegung! Daher hat ab dem 11.Mai 2020 beginnend die folgende Platzbelegung vor dem spontanen einfinden auf dem Tennisplatz Priorität.
Reservierungen können durch das Formular unten erfolgen.
morgens | morgens | 13 - 14h | 13 - 14h | 14 - 15h | 14 - 15h | 15 - 16h | 15 - 16h | ||
JULI | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | |
11. | Sa | ||||||||
12. | So | Gäste Isa | Gäste Isa | Spontan Tennis | Spontan Tennis | ||||
13. | Mo | Montag- girls | Montag- girls | ||||||
14. | Di | ||||||||
15. | Mi | Spontan Tennis | spontan Tennis | ||||||
16. | Do | ||||||||
17. | Fr | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | spontan Tennis | ||
18. | Sa | ||||||||
19. | So | Spontan Tennis | Spontan Tennis | ||||||
20. | Mo | Montag- girls | Montag- girls | ||||||
21. | Di | ||||||||
22. | Mi | Spontan Tennis | spontan Tennis | ||||||
23. | Do | ||||||||
24. | Fr | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | spontan Tennis | ||
25. | Sa | ||||||||
26. | So | ||||||||
27. | Mo | Montag- girls | Montag- girls | ||||||
28. | Di | ||||||||
29. | MI | Spontan Tennis | spontan Tennis | ||||||
30. | Do | ||||||||
31. | Fr | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | spontan Tennis | ||||
16 - 17h | 16 - 17h | 17- 18h | 17- 18h | 18 - 19h | 18 - 19h | 19 - 20h | 19 - 20h | ||
JUNI | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 1 | |
11. | Sa | ||||||||
12. | So | Spontan Tennis | spontan Tennis | Spontan Tennis | Spontan Tennis | ||||
13. | Mo | ||||||||
14. | Di | Senioren | Senioren | Senioren | Senioren | ||||
15. | Mi | Spontan Tennis | spontan Tennis | ||||||
16. | Do | ||||||||
17. | Fr | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | |||
18. | Sa | Training | mit | Mariusz | belegt | ||||
19. | So | Spontan Tennis | Spontan Tennis | Spontan Tennis | Spontan Tennis | ||||
20. | Mo | ||||||||
21. | Di | Senioren | Senioren | Senioren | Senioren | ||||
22. | Mi | Spontan Tennis | spontan Tennis | ||||||
23. | Do | ||||||||
24. | Fr | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Joe | Joe | Joe |
25. | Sa | ||||||||
26. | So | Spontan Tennis | spontan Tennis | ||||||
27. | Mo | ||||||||
28. | Di | Senioren | Senioren | Senioren | Senioren | ||||
29. | MI | Spontan Tennis | spontan Tennis | ||||||
30. | DO | ||||||||
31. | Fr | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. | Jugend Tr. |
Bei spontanen bzw. kurzfristigen Anfragen bitte noch zusätzlich eine kurze Info an 0151 22888048, gerne auch über SMS, WhatsApp oder Telegram
Auf eine gute Tennissaison trotz Corona
Sportliche Grüße
Pia